- 主要匹配詞彙與數據:
- 海空運
(15) - 進出口
(12) - 報關行
(4) - 海運
(24) - 報關
(22) - 貿易報關
(25) - 空運
(18) - 出口
(10) - 報關服務
(2) - 進出口報關
(4) - 服務
(1) - 代理
(3) - 網路
(1) - 空運進出口報關
(1) - 電腦
(1) - 台北
(1) - 出口報關
(1)
歡迎向義佳詢價
詢價回覆率31%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2022/10/03 | 海運安裝在設備的上鋰電池 | 陳*生 | ob***v*****@gmail.com 0981****** |
2022/09/06 | 新-舊腳踏車出口至中國大陸 | 何*峯 | wo*****@gmail.com 0958****** |
2022/07/12 | 補給海關進口快遞貨物稅費繳納證明 | 華***股***** | hw***i@ms47.hinet.net 02-2******* |
2020/07/02 | 冷藏水果空運香港,長期合作 | 張 | na**u*****@hotmail.com 0905****** |
2020/06/18 | 台灣空運水果到香港 | 陳*姐 | mo********************@gmail.com 8526******* |
2020/05/06 | 0976-930420--需FOB服務 | 潔**際 | ji*p*****@gmail.com 0976******* |
2019/06/20 | 想詢問20呎貨櫃運送價格 | 淳*國***** | wel**********@gmail.com 07-6****** |
2019/04/29 | 貿易報關、國際海運、空運、快遞、清關報關 | 深*************** | you*****@163.com 1816******* |
2018/11/10 | 韓國報関詢價? | 林*姐 | jae*****@yahoo.com.tw 0939****** |
2018/10/17 | XBDAWT-00-0000-00000BE51 | 立*工***** | eri*****@mec.tw 02-2*********** |
https://1202132958236.web66.tw多麗金國際有限公司
麗金國際有限公司 資本總額 新台幣壹貳佰萬元整, 代表人 蔡玉芬