- 主要匹配詞彙與數據:
- 貿易報關
(28) - 進出口報關
(5) - 進出口
(15) - 報關
(25) - 海空運
(18) - 海運
(27) - 空運
(20) - 海空運船務
(1) - 報關行
(4) - 出口
(10) - 電腦
(1) - 報關服務
(2) - 服務
(1) - 代理
(3) - 網路
(1) - 空運進出口報關
(1) - 台北
(1) - 出口報關
(1)
歡迎向義佳詢價
詢價回覆率37%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 出口台灣保養品到美國 | 邱*琳 | yu*****@hotmail.com 0966****** |
2025/05/23 | 大陸快遞服務詢價單 | 威*股***** | ca**y@spank-ind.com 0956****** |
2025/04/28 | 寄马来西亚产品询价单 | Hu***** | ah*e*****@gmail.com +6019******** |
2025/03/28 | 布料海運台灣到泉州 | 締*美***** | di***h@icloud.com 0966****** |
2025/02/26 | 太陽集貨-要求寄電放切結書 | 柏*精***** | li**a*****@yahoo.com.tw 0917****** |
2025/01/23 | 海運服務詢價單 以下報價 | T********** | mo*o*****@gmail.com 0989****** |
2024/12/19 | 詢價 有快遞到瑞士嗎 | 彰***股***** | yun*****@yahoo.com.tw 0960****** |
2024/11/18 | CRE-310-CCL(150個) 報價費用 | C***c******************** | isa*****@cechk.com 27512*** |
2024/10/22 | 請問寄印尼 郵編是45454 貨量共7箱 總毛重83.8公斤 CMB0.38 請報價 | 李*姐 | ju***n@mail.style-link.com.tw 02-2******** |
2024/09/23 | 報關服務詢價單 請協助 | 蕭*倩 | sas**********@gmail.com 0970****** |
2024/08/29 | 兩岸物流服務詢價單 | 大**版***** | el***e@dah-jaan.com.tw 0928****** |
2024/08/05 | 報關服務詢價單 以下報價 | 李*翰 | sm***u*****@gmail.com 0972****** |
2024/07/11 | 大概200公斤需要多少錢 | 利***妝***** | bm**9*****@gmail.con 0905****** |
2024/06/17 | 海運進口 以下請報價 | 孫*喬 | sa**u*****@gmail.com 0912****** |
2024/06/17 | 300件衣服需運回台灣 | 衫***** | sh***h*****@gmail.com 0979****** |
https://1202132958236.web66.tw多麗金國際有限公司
麗金國際有限公司 資本總額 新台幣壹貳佰萬元整, 代表人 蔡玉芬